Ariel Atom 4RR vs McLaren 788HS Spider
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Ariel Atom 4RR4RR (carte moteur 525 ch)× | McLaren 788HS Spider788HS Spider (788 ch)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | £208 000 (GB) | — |
| Sortie | Avr 2026 | Juil 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,0 l turbo quatre cylindres dérivé du Honda K20C, 8 200 tr/min | V8 4.0 biturbo |
| Cylindrée (cm³) | 2 000 cm³ | 3 994 cm³ |
| Cylindres | 4 | 8 |
| Puissance (ch) | 525 ch | 788 ch |
| Puissance (kW) | 386 kW | 580 kW |
| Couple (Nm) | 550 Nm | 800 Nm |
| Boîte de vitesses | Séquentielle Quaife à 6 rapports, palettes pneumatiques | Automatique à double embrayage, 7 rapports |
| Rapports | 6 | 7 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2,4 s | 2,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 330 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 569 mm |
| Largeur (mm) | — | 2 161 mm |
| Poids à vide (kg) | — | 1 313 kg |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Triangles chromoly réglables, tirants, amortisseurs Öhlins réglables | — |
| Suspension arrière | Triangles chromoly réglables, tirants, amortisseurs Öhlins réglables | — |
| Freins | AP Racing disques ventilés 310 mm, étriers 4 pistons | Carbone-céramique |
| Pneumatiques | 195/50 R16 AV / 255/40 R17 AR (Yokohama A052) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


