Ariel Atom 4RR vs Porsche 911 GT3 S/C
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Ariel Atom 4RR4RR (carte moteur 525 ch)× | Porsche 911 GT3 S/C911 GT3 S/C 4.0 510 ch manuelle× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 276 500 € |
| Prix pays d'origine | £208 000 (GB) | 269 000 € (DE) |
| Sortie | Avr 2026 | Avr 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | 79 911 € |
| Malus au poids (France) | — | 720 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | — | De série |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | — | De série |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Siège conducteur à réglages électriques | — | De série |
| Siège passager à réglages électriques | — | De série |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,0 l turbo quatre cylindres dérivé du Honda K20C, 8 200 tr/min | Flat-six 4,0 l atmosphérique, 9 000 tr/min |
| Cylindrée (cm³) | 2 000 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance (ch) | 525 ch | 510 ch |
| Puissance (kW) | 386 kW | 375 kW |
| Couple (Nm) | 550 Nm | 450 Nm |
| Boîte de vitesses | Séquentielle Quaife à 6 rapports, palettes pneumatiques | Manuelle GT Sport à 6 rapports (rapports courts) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | — | Euro 6e-bis |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2,4 s | 3,9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 313 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 13,7 l/100 km |
| Consommation WLTP ville (l/100 km) | — | 22,8 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 310 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 570 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 852 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 279 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 457 mm |
| Coffre (l) | — | 373 l |
| Coffre avant (l) | — | 135 l |
| Réservoir (l) | — | 63 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 572 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 767 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 033 mm |
| Charge utile (kg) | — | 195 kg |
| Configuration des sièges | — | 2 places, Sport Seats Plus électriques 4 positions |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Triangles chromoly réglables, tirants, amortisseurs Öhlins réglables | — |
| Suspension arrière | Triangles chromoly réglables, tirants, amortisseurs Öhlins réglables | — |
| Freins | AP Racing disques ventilés 310 mm, étriers 4 pistons | Freins carbone-céramique (PCCB) de série |
| Pneumatiques | 195/50 R16 AV / 255/40 R17 AR (Yokohama A052) | 255/35 ZR20 AV / 315/30 ZR21 AR |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


