Aston Martin DBX GT vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Aston Martin DBX GTDBX GT V8 (727 ch)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 15 350 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | V8 4.0 biturbo | — |
| Cylindrée (cm³) | 3 982 cm³ | — |
| Cylindres | 8 | — |
| Puissance (ch) | 727 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 535 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 900 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 rapports | — |
| Rapports | 9 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,3 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 311 km/h | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 039 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 998 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 3 060 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 190 mm | — |
| Coffre (l) | — | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Poids à vide (kg) | 2 245 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 2 700 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12 m | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras indépendante (5 bras) |
| Freins | Carbone-céramique 420 mm AV / 390 mm AR | — |
| Pneumatiques | 22 pouces (23 pouces en option) | 225/60 R18 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



