Aston Martin DBX S vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Aston Martin DBX SDBX S 727 ch× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Avr 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 13 940 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 93 |
| Enfant (%) | — | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur 4.0 V8 biturbo essence | — |
| Cylindres | 8 | — |
| Puissance (ch) | 727 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 535 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 900 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 rapports à embrayage humide | — |
| Rapports | 9 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 433 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,3 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 310 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 039 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 998 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm | — |
| Empattement (mm) | 3 060 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 638 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 2 198 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 2 700 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 175 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12 m | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Châssis | ||
| Freins | Carbone-céramique 420 mm AV / 390 mm AR | — |
| Pneumatiques | Pirelli P Zero, 285/35 ZR23 AV / 325/30 ZR23 AR | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,8" |
| Combiné numérique | — | 11,9" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


