Audi A3 Sportback (restylage 2026) vs Mercedes-Benz CLA (électrique)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Audi A3 Sportback (restylage 2026)1.5 TFSI 116 ch Design (manuelle)× | Mercedes-Benz CLA (électrique)CLA 250+ with EQ Technology× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 35 320 € | 52 900 € |
| Prix pays d'origine | — | 55 859 € (DE) |
| Sortie | — | Mar 2025 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 650 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 86 | 94 |
| Enfant (%) | 81 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 76 | 93 |
| Aides à la sécurité (%) | 74 | 85 |
| Moteur | ||
| Puissance (ch) | 116 ch | 272 ch |
| Puissance (kW) | 85 kW | 200 kW |
| Couple (Nm) | — | 335 Nm |
| Boîte de vitesses | manuelle | — |
| Transmission | — | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 11 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 85 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 792 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 320 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Pompe à chaleur | — | de série (multi-sources) |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km, 70 % de capacité minimale |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 12,2 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 10,4 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 922 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 126 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 723 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 855 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 468 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 790 mm |
| Coffre (l) | — | 405 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 980 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 510 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 021 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,2 m |
| Charge utile (kg) | — | 455 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Coefficient Cx | — | 0,210 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | — | multibras, barre stabilisatrice |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 14" |
| Combiné numérique | — | 10,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


