Audi Q3 Sportback (3e génération) vs Renault 4 E-Tech electric
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Audi Q3 Sportback (3e génération)TFSI 150 ch mild-hybrid S tronic (110 kW)× | Renault 4 E-Tech electricEvolution 120 ch Autonomie urbaine× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 450 € | 29 990 € |
| Prix pays d'origine | 46 450 € (DE) | — |
| Sortie | — | Oct 2024 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 87 | 79 |
| Enfant (%) | 86 | 85 |
| Usagers vulnérables (%) | 80 | 73 |
| Aides à la sécurité (%) | 78 | 68 |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cyl. 1.5 TFSI micro-hybride | Moteur synchrone à aimants permanents, essieu avant |
| Cylindrée (cm³) | 1 498 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 120 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 90 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | 225 Nm |
| Boîte de vitesses | S tronic 7 rapports | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 5 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 40 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 308 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 80 kW |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2L compatibles (adaptateur V2L en option à 400 €) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,1 s | 9,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 207 km/h | 150 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 140 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 800 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 620 mm |
| Coffre (l) | — | 420 l |
| Coffre max. (l) | 1 289 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 1 410 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 895 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 100 kg | 750 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 020 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 10,8 m |
| Charge utile (kg) | — | 485 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Coefficient Cx | 0,300 | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | 195/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,8" | — |
| Combiné numérique | 11,9" | — |
| Apple CarPlay | — | réplication smartphone sans fil |
| Système audio | Sonos 12 haut-parleurs, 420 W, en option | — |
| Aides à la conduite | Alerte de franchissement de ligne avec assistance d'urgence, freinage d'urgence avant avec aide à l'évitement et au tournant, reconnaissance des panneaux, surveillance conducteur ; adaptive driving assistant plus (niveau 2, jusqu'à 210 km/h) disponible | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


