BMW M2 CS vs Bentley Continental GT V8 hybride (Azure)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW M2 CSM2 CS 530 ch× | Bentley Continental GT V8 hybride (Azure)Continental GT V8 hybride 680 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 119 900 € | — |
| Prix pays d'origine | 115 000 € (DE) | — |
| Sortie | Mai 2025 | Avr 2025 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 4 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 79 911 € | — |
| Malus au poids (France) | 2 000 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 6 cylindres en ligne biturbo, injection directe | 4.0 V8 biturbo hybride rechargeable |
| Cylindrée (cm³) | 2 993 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | 8 |
| Puissance (ch) | 530 ch | 680 ch |
| Puissance (kW) | 390 kW | 500 kW |
| Couple (Nm) | 650 Nm | 930 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique M Steptronic Drivelogic | — |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Norme antipollution | Euro 6e | — |
| Batterie et recharge | ||
| Autonomie électrique (km) | — | 85 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,8 s | 3,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 302 km/h | 270 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 3,4 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 10 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 226 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 587 mm | 4 895 mm |
| Largeur (mm) | 1 887 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 395 mm | 1 397 mm |
| Empattement (mm) | 2 747 mm | 2 851 mm |
| Garde au sol (mm) | 119 mm | — |
| Coffre (l) | 390 l | 260 l |
| Réservoir (l) | 52 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 700 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 125 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 068 mm | 2 187 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 11,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 425 kg | — |
| Configuration des sièges | 4 places, baquets M Carbon chauffants à l'avant | — |
| Châssis | ||
| Freins | Freins M Compound de série ; carbone-céramique en option | — |
| Pneumatiques | 275/35 ZR19 AV / 285/30 ZR20 AR | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | de série | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


