BMW M4 CS vs Aston Martin DB12 S
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW M4 CSM4 CS M xDrive 550 ch× | Aston Martin DB12 SDB12 S Coupé 700 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 162 000 € | — |
| Prix pays d'origine | 160 000 € (DE) | — |
| Sortie | Mai 2024 | Oct 2025 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 4 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 79 911 € | — |
| Malus au poids (France) | 2 900 € | 3 900 € |
| Moteur | ||
| Moteur | 6 cylindres en ligne biturbo S58, injection directe | Moteur 4.0 V8 biturbo essence |
| Cylindrée (cm³) | 2 993 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | 8 |
| Puissance (ch) | 550 ch | 700 ch |
| Puissance (kW) | 405 kW | 515 kW |
| Couple (Nm) | 650 Nm | 800 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique M Steptronic | Automatique ZF 8 rapports |
| Rapports | 8 | 8 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | Euro 6e | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,4 s | 3,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 302 km/h | 325 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 3,3 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 10,2 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 232 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 801 mm | 4 725 mm |
| Largeur (mm) | 1 918 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 399 mm | 1 295 mm |
| Empattement (mm) | 2 857 mm | 2 805 mm |
| Garde au sol (mm) | 123 mm | — |
| Coffre (l) | 440 l | 262 l |
| Réservoir (l) | 59 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 760 kg | 1 820 kg |
| PTAC (kg) | 2 190 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 081 mm | 2 145 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 12,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 430 kg | — |
| Configuration des sièges | 4 places, baquets M Carbon électriques et chauffants à l'avant | 2+2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Jambes de force | — |
| Suspension arrière | Multibras indépendante | — |
| Freins | Freins M Compound de série ; carbone-céramique en option | Carbone-céramique 410 mm AV / 360 mm AR |
| Pneumatiques | 275/35 ZR19 AV / 285/30 ZR20 AR (Michelin Pilot Sport Cup 2) | Michelin Pilot Sport 5 S, 275/35 ZR21 AV / 325/30 ZR21 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | de série | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


