BMW M4 CS vs BMW M2 CS
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW M4 CSM4 CS M xDrive 550 ch× | BMW M2 CSM2 CS 530 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 162 000 € | 119 900 € |
| Prix pays d'origine | 160 000 € (DE) | 115 000 € (DE) |
| Sortie | Mai 2024 | Mai 2025 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 4 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 79 911 € | 79 911 € |
| Malus au poids (France) | 2 900 € | 2 000 € |
| Moteur | ||
| Moteur | 6 cylindres en ligne biturbo S58, injection directe | 6 cylindres en ligne biturbo, injection directe |
| Cylindrée (cm³) | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Puissance (ch) | 550 ch | 530 ch |
| Puissance (kW) | 405 kW | 390 kW |
| Couple (Nm) | 650 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique M Steptronic | Automatique M Steptronic Drivelogic |
| Rapports | 8 | 8 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | Euro 6e | Euro 6e |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,4 s | 3,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 302 km/h | 302 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 3,3 s | 3,4 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 10,2 l/100 km | 10 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 232 g/km | 226 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 801 mm | 4 587 mm |
| Largeur (mm) | 1 918 mm | 1 887 mm |
| Hauteur (mm) | 1 399 mm | 1 395 mm |
| Empattement (mm) | 2 857 mm | 2 747 mm |
| Garde au sol (mm) | 123 mm | 119 mm |
| Coffre (l) | 440 l | 390 l |
| Réservoir (l) | 59 l | 52 l |
| Poids à vide (kg) | 1 760 kg | 1 700 kg |
| PTAC (kg) | 2 190 kg | 2 125 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 081 mm | 2 068 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 12,6 m | 11,9 m |
| Charge utile (kg) | 430 kg | 425 kg |
| Configuration des sièges | 4 places, baquets M Carbon électriques et chauffants à l'avant | 4 places, baquets M Carbon chauffants à l'avant |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Jambes de force | — |
| Suspension arrière | Multibras indépendante | — |
| Freins | Freins M Compound de série ; carbone-céramique en option | Freins M Compound de série ; carbone-céramique en option |
| Pneumatiques | 275/35 ZR19 AV / 285/30 ZR20 AR (Michelin Pilot Sport Cup 2) | 275/35 ZR19 AV / 285/30 ZR20 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | de série | de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


