Bugatti Tourbillon vs BMW M2 CS
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Bugatti TourbillonV16 hybride 1 800 ch× | BMW M2 CSM2 CS 530 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 3 800 000 € | 119 900 € |
| Prix pays d'origine | — | 115 000 € (DE) |
| Sortie | Juin 2024 | Mai 2025 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 2 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | 79 911 € |
| Malus au poids (France) | 3 425 € | 2 000 € |
| Moteur | ||
| Moteur | V16 atmosphérique 8,3 l (Cosworth) + 3 moteurs électriques | 6 cylindres en ligne biturbo, injection directe |
| Cylindrée (cm³) | 8 355 cm³ | 2 993 cm³ |
| Cylindres | 16 | 6 |
| Puissance (ch) | 986 ch | 530 ch |
| Puissance (kW) | 735 kW | 390 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 1 775 ch | — |
| Couple (Nm) | 900 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Double embrayage 8 rapports | Automatique M Steptronic Drivelogic |
| Rapports | 8 | 8 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | — | Euro 6e |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 24,8 kWh | — |
| Autonomie électrique (km) | 60 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2 s | 3,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 445 km/h | 302 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | — | 3,4 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 10 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 226 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 671 mm | 4 587 mm |
| Largeur (mm) | 2 051 mm | 1 887 mm |
| Hauteur (mm) | 1 189 mm | 1 395 mm |
| Empattement (mm) | 2 740 mm | 2 747 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 119 mm |
| Coffre (l) | — | 390 l |
| Réservoir (l) | — | 52 l |
| Poids à vide (kg) | 1 995 kg | 1 700 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 125 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 068 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,9 m |
| Charge utile (kg) | — | 425 kg |
| Configuration des sièges | 2 places | 4 places, baquets M Carbon chauffants à l'avant |
| Châssis | ||
| Freins | — | Freins M Compound de série ; carbone-céramique en option |
| Pneumatiques | — | 275/35 ZR19 AV / 285/30 ZR20 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | — | de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


