BYD Dolphin G DM-i vs Volkswagen ID. Polo GTI
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | BYD Dolphin G DM-i× | Volkswagen ID. Polo GTIGTI 52 kWh (226 ch)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 23 990 € | 41 450 € |
| Prix pays d'origine | — | 39 995 € (DE) |
| Sortie | Mai 2026 | Mai 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | — | De série dès GTI |
| Vitres arrière électriques | — | De série dès GTI |
| Vitres arrière surteintées | De série dès Boost | De série dès GTI |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | — | De série dès GTI |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | — | De série dès GTI |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | De série dès GTI |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | — | De série dès GTI |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | — | De série dès GTI |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | — | De série dès GTI |
| Projecteurs à LED | — | De série dès GTI |
| Feux de route automatiques | — | De série dès GTI |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Boost | De série dès GTI |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Boost | De série dès GTI |
| Sièges massants | — | En option |
| Siège conducteur réglable en hauteur | — | De série dès GTI |
| Siège conducteur à réglages électriques | — | En option |
| Mémorisation de la position de conduite | — | En option |
| Réglage lombaire | — | En option |
| Volant chauffant | — | De série dès GTI |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Active | — |
| Climatisation bi-zone | — | De série dès GTI |
| Accès sans clé | — | De série dès GTI |
| Démarrage sans clé | — | De série dès GTI |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Boost | De série dès GTI |
| Prises USB avant | — | De série dès GTI |
| Prises USB arrière | De série dès Boost | De série dès GTI |
| Frein de parking électrique | — | De série dès GTI |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | — | De série dès GTI |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | — | De série dès GTI |
| Limiteur de vitesse | — | De série dès GTI |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Active | De série dès GTI |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Active | De série dès GTI |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Active | De série dès GTI |
| Surveillance des angles morts | De série dès Active | De série dès GTI |
| Alerte de trafic transversal arrière | — | De série dès GTI |
| Lecture des panneaux de signalisation | — | De série dès GTI |
| Détecteur de fatigue | — | De série dès GTI |
| Radars de stationnement avant | — | De série dès GTI |
| Radars de stationnement arrière | — | De série dès GTI |
| Caméra de recul | — | De série dès GTI |
| Caméra à 360° | De série dès Comfort | En option |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série dès GTI |
| Apple CarPlay sans fil | — | De série dès GTI |
| Android Auto sans fil | — | De série dès GTI |
| Commande vocale | — | De série dès GTI |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Active | De série dès GTI |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | En option |
| Radio numérique DAB+ | — | De série dès GTI |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Comfort | De série dès GTI |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 essence atmosphérique (70 kW) + moteur électrique (120 kW), hybride rechargeable DM-i | Moteur électrique synchrone avant, blocage de différentiel électronique |
| Puissance (ch) | 176 ch | 226 ch |
| Puissance (kW) | 129 kW | 166 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 176 ch | — |
| Couple (Nm) | 210 Nm | 290 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte à rapport unique (e-CVT) | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 3 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 7,4 kWh | 52 kWh |
| Chimie | LFP | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 431 km |
| Autonomie électrique (km) | 42 km | — |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 105 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 24 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | — | 5,5 h |
| Préconditionnement batterie | — | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2L de série (adaptateur en option) |
| Garantie batterie | 8 ans / 250 000 km, 70 % | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 190 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 14,2 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 60 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 160 mm | 4 096 mm |
| Largeur (mm) | 1 825 mm | 1 816 mm |
| Hauteur (mm) | 1 575 mm | 1 515 mm |
| Empattement (mm) | 2 610 mm | 2 594 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 148 mm |
| Coffre (l) | 425 l | 441 l |
| Coffre max. (l) | 1 225 l | 1 240 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 620 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 040 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 200 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 000 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,1 m |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette rabattable asymétrique |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Châssis sport abaissé de 15 mm, amortissement piloté DCC |
| Pneumatiques | — | 225/40 R19 sport (jantes Cape Town) |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,1" | 12,9" |
| Combiné numérique | 8,8" | 10,3" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Android Auto | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Système audio | — | Harman Kardon 425 W, en option (720 €) |
| Airbags | — | 7 |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km ; batterie 8 ans / 250 000 km (70 %) | 2 ans, kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



