Dacia Bigster vs Toyota RAV4
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Dacia BigsterEssential mild hybrid-G 140× | Toyota RAV4Hybrid 183 ch traction Dynamic× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 24 990 € | 46 450 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Oct 2024 | Mai 2025 |
| Énergie | GPL | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 TCe 3 cylindres turbo, micro-hybride 48 V, essence/GPL | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 140 ch | — |
| Puissance (kW) | 103 kW | — |
| Puissance cumulée (ch) | — | 183 ch |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 570 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 810 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 710 mm | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Euro NCAP | ★★★☆☆ | — |
| Année du test NCAP | 2 024 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
