Dacia Jogger (restylé 2025) vs Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Jogger (restylé 2025)Expression TCe 110× | Mercedes-Benz CLA Shooting BrakeCLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 20 700 € | 49 450 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Oct 2025 | Juil 2025 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 1 504 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 70 | 94 |
| Enfant (%) | 69 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 41 | 93 |
| Aides à la sécurité (%) | 39 | 85 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 TCe 3 cylindres turbo essence, injection directe | — |
| Cylindrée (cm³) | 999 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 110 ch | 224 ch |
| Puissance (kW) | 81 kW | 165 kW |
| Couple (Nm) | 200 Nm | 335 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 6 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 10 CV |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 58 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 10,5 s | 7,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,9 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 12,3 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 135 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 550 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 784 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 684 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 898 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 195 mm | — |
| Coffre (l) | 607 l | 455 l |
| Coffre max. (l) | 1 819 l | 1 290 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 268 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 685 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 200 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 012 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 11,4 m | — |
| Charge utile (kg) | 417 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 630 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 205/60 R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 14" |
| Combiné numérique | — | 10,3" |
| Apple CarPlay | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") | — |
| Android Auto | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") | — |
| Aides à la conduite | Freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, maintien de voie, alerte de somnolence, reconnaissance des panneaux, bouton My Safety | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


