DS N°8 vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
DS N°8FWD Long Range 245 ch× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 63 300 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Déc 2024 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 76 | 96 |
| Enfant (%) | 85 | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | 80 | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | — |
| Puissance (ch) | 245 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 180 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 343 Nm | 505 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 7 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 97,2 kWh | 112 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 102 kWh | — |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 750 km | 810 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 160 kW | 330 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | pré-conditionnement thermique de l'habitacle et de la batterie | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,8 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15,9 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | 909 km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 820 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 900 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 580 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 2 900 mm | — |
| Coffre (l) | 620 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Poids à vide (kg) | 2 180 kg | 2 550 kg |
| PTAC (kg) | 2 700 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 400 kg | 1 600 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 11,3 m | — |
| Charge utile (kg) | 520 kg | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | 600 kg | 750 kg |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Freins | Disques AV ventilés 365x37 mm, AR 356x26 mm | — |
| Pneumatiques | 235/55 R19, 235/50 R20 ou 255/40 R21 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 16" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | 12,3" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | DS Extended Head-Up Display (dans le Pack Tech sur Pallas, de série sur Étoile) | — |
| Système audio | 8 haut-parleurs de série ; Hi-Fi Electra 3D by Focal en option (1 100 €) | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (DS Drive Assist 2.0) | — |
| Garantie | DS Sérénité : 8 ans ou 160 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


