Foxtron Cavira vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Foxtron Cavira× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 239 000 TWD (TW) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Juin 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitrage acoustique | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Emerge | — |
| Sièges avant ventilés | De série dès Emerge | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Emerge | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Aérateurs arrière | De série dès Emerge | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Pioneer | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série dès Emerge | — |
| Caméra à 360° | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Emerge | — |
| Commande vocale | De série dès Emerge | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Emerge | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | 249 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 186 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | — | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 82,7 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge DC max. (kW) | 175 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 1,9 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,9 s | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 695 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 895 mm | 1 810 mm |
| Empattement (mm) | 2 920 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | — | 505 l |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 18 pouces (19 pouces en option) | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Mises à jour à distance | oui | — |
| Système audio | Seas 12 haut-parleurs | — |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


