Genesis G70 (berline) vs Škoda Octavia full hybrid (berline)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Genesis G70 (berline)× | Škoda Octavia full hybrid (berline)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 44 380 000 ₩ (KR) | 744 900 Kč (CZ) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Mémorisation de la position de conduite | De série | — |
| Réglage lombaire | De série | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Recharge sans fil du smartphone | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série | — |
| Caméra à 360° | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Affichage tête haute | De série | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Quatre cylindres 2,5 L turbo essence (Smartstream G2.5 T-GDi) | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Cylindrée (cm³) | 2 500 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 304 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 224 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 422 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Automatique à 8 rapports | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 4,6 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 685 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 850 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 400 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 835 mm | — |
| Coffre (l) | — | 460 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 400 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



