Genesis G70 (berline) vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Genesis G70 (berline)× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 44 380 000 ₩ (KR) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Mémorisation de la position de conduite | De série | — |
| Réglage lombaire | De série | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Recharge sans fil du smartphone | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série | — |
| Caméra à 360° | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Affichage tête haute | De série | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Quatre cylindres 2,5 L turbo essence (Smartstream G2.5 T-GDi) | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Cylindrée (cm³) | 2 500 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 304 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 224 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 422 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à 8 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 8 | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 685 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 850 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 400 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 835 mm | 3 030 mm |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



