Honda Prelude vs Bentley Continental GT V8 hybride (Azure)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Honda PreludePrelude e:HEV 2.0 Advance× | Bentley Continental GT V8 hybride (Azure)Continental GT V8 hybride 680 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 49 900 € | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Avr 2025 |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 4 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 240 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 2.0 Atkinson e:HEV + moteur électrique | 4.0 V8 biturbo hybride rechargeable |
| Cylindrée (cm³) | 1 993 cm³ | — |
| Cylindres | — | 8 |
| Puissance (ch) | 143 ch | 680 ch |
| Puissance (kW) | 105 kW | 500 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 184 ch | — |
| Couple (Nm) | 315 Nm | 930 Nm |
| Boîte de vitesses | e-CVT avec fonction S+ Shift (8 rapports simulés) | — |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Batterie et recharge | ||
| Autonomie électrique (km) | — | 85 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 3,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h | 270 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 117 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 532 mm | 4 895 mm |
| Largeur (mm) | 1 880 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 349 mm | 1 397 mm |
| Empattement (mm) | 2 604 mm | 2 851 mm |
| Garde au sol (mm) | 136 mm | — |
| Coffre (l) | 264 l | 260 l |
| Coffre max. (l) | 663 l | — |
| Réservoir (l) | 40 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 480 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 850 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 187 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 11,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 370 kg | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 235/40 ZR19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 9" | — |
| Combiné numérique | 10,2" | — |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Système audio | Bose, 8 haut-parleurs | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


