Hongqi Tiangong 08 restylé (EHS7) vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hongqi Tiangong 08 restylé (EHS7)670 Max (CLTC 670 km)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 199 800 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Avr 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière, architecture 800 V | — |
| Puissance (ch) | 345 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 257 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 450 Nm | 280 Nm |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 85 kWh | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 925 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 950 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 3 000 mm | 2 940 mm |
| Coffre (l) | 643 l | 702 l |
| Coffre max. (l) | 1 998 l | — |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | AR-HUD 65,5 pouces | — |
| Aides à la conduite | Hongqi Sinan niveau 2, NOA urbain sans carte | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



