Hyundai Stargazer Cartenz (restylage) vs Renault Triber Turbo
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Stargazer Cartenz (restylage)× | Renault Triber Turbo× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 241 400 000 IDR (ID) | 784 000 ₹ (IN) |
| Sortie | Juil 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Monospace | Monospace |
| Places | 7 | 7 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Prime HSS | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Prime HSS | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès Prime HSS | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Prime HSS | — |
| Caméra à 360° | De série dès Prime HSS | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Prime HSS | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Prime HSS | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,5 l Smartstream G1.5 MPi, 4 cylindres | 3 cylindres 1,0 l turbo (HR10), 100 ch, 180 Nm |
| Cylindrée (cm³) | — | 999 cm³ |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 115 ch | 100 ch |
| Puissance (kW) | 85 kW | 74 kW |
| Couple (Nm) | — | 180 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 6 | 5 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 10,8 s |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 575 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 710 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 780 mm | 2 636 mm |
| Coffre max. (l) | — | 625 l |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | Roues 15 pouces |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 8" |
| Combiné numérique | — | 7" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



