Hyundai Staria (restylage 2026) vs Renault Triber Turbo
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Staria (restylage 2026)× | Renault Triber Turbo× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 32 590 000 ₩ (KR) | 784 000 ₹ (IN) |
| Sortie | Déc 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | GPL | Essence |
| Carrosserie | Monospace | Monospace |
| Places | 7 | 7 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 7 500 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Lounge Inspiration | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès Tourer Modern | — |
| Hayon électrique | De série dès Lounge Inspiration | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Lounge Inspiration | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Lounge Inspiration | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Lounge Inspiration | — |
| Moteur | ||
| Moteur | V6 3,5 l Smartstream GPL | 3 cylindres 1,0 l turbo (HR10), 100 ch, 180 Nm |
| Cylindrée (cm³) | 3 470 cm³ | 999 cm³ |
| Cylindres | 6 | 3 |
| Puissance (ch) | 240 ch | 100 ch |
| Puissance (kW) | 177 kW | 74 kW |
| Couple (Nm) | 314 Nm | 180 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 8 | 5 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 10,8 s |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 255 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 995 mm | — |
| Hauteur (mm) | 2 000 mm | — |
| Empattement (mm) | 3 275 mm | 2 636 mm |
| Coffre max. (l) | — | 625 l |
| Réservoir (l) | 85 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 980 kg | — |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | Roues 15 pouces |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 8" |
| Combiné numérique | — | 7" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


