Hyundai Venue (2e génération) / Venue N Line vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Venue (2e génération) / Venue N Line× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 799 900 ₹ (IN) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Nov 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès N Line N6 | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit ouvrant | De série dès HX10 | — |
| Frein de parking électrique | De série dès N Line N6 | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès N Line N6 | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série dès HX10 | — |
| Caméra à 360° | De série dès HX10 | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès HX10 | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès HX10 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,2 l Kappa MPi, 4 cylindres | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | — | 115 ch |
| Puissance (kW) | — | 85 kW |
| Couple (Nm) | — | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 5 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 995 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 665 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 520 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | 190 mm | 205 mm |
| Coffre (l) | 375 l | 505 l |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


