Hyundai Venue (2e génération) / Venue N Line vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Venue (2e génération) / Venue N Line× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 799 900 ₹ (IN) | — |
| Sortie | Nov 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès N Line N6 | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit ouvrant | De série dès HX10 | — |
| Frein de parking électrique | De série dès N Line N6 | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès N Line N6 | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série dès HX10 | — |
| Caméra à 360° | De série dès HX10 | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès HX10 | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès HX10 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,2 l Kappa MPi, 4 cylindres | — |
| Puissance (ch) | — | 246 ch |
| Puissance (kW) | — | 183 kW |
| Couple (Nm) | — | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | — |
| Rapports | 5 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 995 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 665 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 520 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 190 mm | — |
| Coffre (l) | 375 l | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



