JMEV 01 vs Lamborghini Fenomeno Roadster
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | JMEV 0101 bimoteur 60 kWh (CLTC 500 km)× | Lamborghini Fenomeno RoadsterFenomeno Roadster V12 hybride rechargeable (1 080 ch)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 229 800 ¥ (CNY) (CN) | 5 000 000 € (IT) |
| Sortie | — | Mai 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs synchrones à aimants permanents de 160 kW, un par essieu | V12 6,5 L atmosphérique (L545) + 3 moteurs électriques |
| Cylindrée (cm³) | — | 6 498 cm³ |
| Cylindres | — | 12 |
| Puissance (ch) | 429 ch | 835 ch |
| Puissance (kW) | 320 kW | 614 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 1 080 ch |
| Couple (Nm) | — | 725 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Double embrayage 8 rapports |
| Rapports | — | 8 |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 60 kWh | 7 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2,9 s | 2,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 340 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 106 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 830 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 170 mm | 1 161 mm |
| Empattement (mm) | 2 503 mm | 2 779 mm |
| Poids à vide (kg) | 1 365 kg | — |
| Configuration des sièges | 2 places, sièges en carbone | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 245/40 ZR18 | Bridgestone Potenza Sport sur mesure, 21 pouces AV / 22 pouces AR |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération)


