JMEV 01 vs McLaren 788HS Spider
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | JMEV 0101 bimoteur 60 kWh (CLTC 500 km)× | McLaren 788HS Spider788HS Spider (788 ch)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 229 800 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | — | Juil 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs synchrones à aimants permanents de 160 kW, un par essieu | V8 4.0 biturbo |
| Cylindrée (cm³) | — | 3 994 cm³ |
| Cylindres | — | 8 |
| Puissance (ch) | 429 ch | 788 ch |
| Puissance (kW) | 320 kW | 580 kW |
| Couple (Nm) | — | 800 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Automatique à double embrayage, 7 rapports |
| Rapports | — | 7 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 60 kWh | — |
| Chimie | NMC | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2,9 s | 2,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 330 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 106 mm | 4 569 mm |
| Largeur (mm) | 1 830 mm | 2 161 mm |
| Hauteur (mm) | 1 170 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 503 mm | — |
| Poids à vide (kg) | 1 365 kg | 1 313 kg |
| Configuration des sièges | 2 places, sièges en carbone | — |
| Châssis | ||
| Freins | — | Carbone-céramique |
| Pneumatiques | 245/40 ZR18 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



