Kia Stonic (restylage 2025) vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Kia Stonic (restylage 2025)1.0 T-GDi 100 ch Motion× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 23 440 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Sep 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 740 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 85 | 93 |
| Enfant (%) | 84 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 62 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 25 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 T-GDi essence 3 cylindres | — |
| Cylindrée (cm³) | 998 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 100 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 74 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 172 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 5 CV | — |
| Norme antipollution | Euro 6 | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 433 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 11 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 179 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,6 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 127 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 165 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 760 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 520 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 580 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 352 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 487 l |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 205 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 650 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 710 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,4 m | — |
| Charge utile (kg) | 445 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 450 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | essieu à poutre déformable (semi-indépendant) | — |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | 12,8" |
| Combiné numérique | 12,3" | 11,9" |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


