McLaren 788HS Coupé vs Koenigsegg CCGT1
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | McLaren 788HS Coupé788HS Coupé (788 ch)× | Koenigsegg CCGT1× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Juil 2026 | Août 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 2 | — |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | V8 4.0 biturbo | V8 5,0 l biturbo |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Puissance (ch) | 788 ch | 1 280 ch |
| Puissance (kW) | 580 kW | 941 kW |
| Couple (Nm) | 800 Nm | 1 000 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Light Speed Transmission 9 rapports (levier séquentiel ; boîte 6 rapports de la CC850 en option) |
| Rapports | — | 9 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 2,8 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 330 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 478 mm |
| Largeur (mm) | — | 2 058 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 160 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 700 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 100 mm |
| Réservoir (l) | — | 72 l |
| Poids à vide (kg) | 1 265 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11 m |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation |
| Suspension arrière | — | Double triangulation |
| Freins | Carbone-céramique | Disques ventilés 408 x 38 mm AV / 390 x 34 mm AR |
| Pneumatiques | — | 275/35R20 AV / 335/30R21 AR |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


