Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vs Dacia Jogger (restylé 2025)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz CLA Shooting BrakeCLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | Dacia Jogger (restylé 2025)Expression TCe 110× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 49 450 € | 20 700 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Juil 2025 | Oct 2025 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 7 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 1 504 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Occupant adulte (%) | 94 | 70 |
| Enfant (%) | 89 | 69 |
| Usagers vulnérables (%) | 93 | 41 |
| Aides à la sécurité (%) | 85 | 39 |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1.0 TCe 3 cylindres turbo essence, injection directe |
| Cylindrée (cm³) | — | 999 cm³ |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 224 ch | 110 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 81 kW |
| Couple (Nm) | 335 Nm | 200 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | 10 CV | — |
| Norme antipollution | — | Euro 6e-bis-FCM |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 10,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 5,9 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 12,3 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 135 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 550 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 784 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 684 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 898 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 195 mm |
| Coffre (l) | 455 l | 607 l |
| Coffre max. (l) | 1 290 l | 1 819 l |
| Coffre avant (l) | 101 l | — |
| Réservoir (l) | — | 50 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 268 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 685 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 200 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 012 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,4 m |
| Charge utile (kg) | — | 417 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 630 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 80 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Freins | — | Disques AV / tambours AR |
| Pneumatiques | — | 205/60 R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | 10" |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Apple CarPlay | — | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") |
| Android Auto | — | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") |
| Aides à la conduite | — | Freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, maintien de voie, alerte de somnolence, reconnaissance des panneaux, bouton My Safety |
| Garantie | — | 3 ans / 100 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


