Mercedes-Benz Classe C électrique vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mercedes-Benz Classe C électrique× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 62 999 € | — |
| Prix pays d'origine | — | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mai 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Avantgarde Line | — |
| Feux de route automatiques | De série dès Avantgarde Line | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Avantgarde Line | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Avantgarde Line | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Avantgarde Line | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Business Line Executive | — |
| Hayon mains libres | De série dès Business Line Executive | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | De série dès Avantgarde Line | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Avantgarde Line | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Avantgarde Line | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Avantgarde Line | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Avantgarde Line | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Avantgarde Line | — |
| Caméra de recul | De série dès Avantgarde Line | — |
| Caméra à 360° | De série dès Business Line | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Avantgarde Line | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Avantgarde Line | — |
| Peinture métallisée de série | De série dès Business Line | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 421 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 310 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 800 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 85 kWh | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 690 km | — |
| Recharge DC max. (kW) | 320 kW | 520 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 22 min | — |
| Architecture (V) | 800 V | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,6 s | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 980 mm |
| Empattement (mm) | — | 3 030 mm |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



