Mercedes-Benz GLC avec technologie EQ vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz GLC avec technologie EQGLC 400 4MATIC EQ (715 km avec Pack Long Range)× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 71 900 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 93 |
| Enfant (%) | — | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 2 moteurs électriques | — |
| Puissance (ch) | 489 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 800 Nm | 350 Nm |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 94 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | 715 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 330 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 22 min | 28 min |
| Architecture (V) | 800 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,3 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15,8 kWh/100 km | — |
| Autonomie WLTP ville (km) | 861 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 845 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 913 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 644 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 888 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 570 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 740 l | 1 487 l |
| Coffre avant (l) | 128 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 535 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 2 400 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12,1 m | — |
| Charge utile (kg) | 505 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 255/50 R20 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | 12,8" |
| Combiné numérique | 10,3" | 11,9" |
| Apple CarPlay | de série | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


