MG 07 vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | MG 07× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 108 900 ¥ (CNY) (CN) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Août 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès LiDAR | — |
| Sièges arrière chauffants | De série dès Flagship | — |
| Sièges avant ventilés | De série dès LiDAR | — |
| Sièges arrière ventilés | De série dès Flagship | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | De série dès LiDAR | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Comfort | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Flagship | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,5 L hybride dédié (82 kW) + moteur électrique avant 152 kW | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 207 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 152 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | — | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 886 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 900 mm | 1 980 mm |
| Empattement (mm) | 2 825 mm | 3 030 mm |
| Coffre (l) | 697 l | — |
| Coffre avant (l) | 168 l | — |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



