MG S5 EV vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| MG S5 EVComfort 170 ch 49 kWh× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 32 490 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | 116 900 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Mar 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Puissance (ch) | 170 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 125 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | 350 Nm |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 47,1 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 49 kWh | 63 kWh |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | 340 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 120 kW | 160 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 16,6 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 476 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 849 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 621 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 730 mm | — |
| Coffre (l) | 453 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 441 l | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 1 635 kg | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
