MG Hector Tomahawk (Inde) vs Denza N8 EV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | MG Hector Tomahawk (Inde)× | Denza N8 EV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 399 000 ₹ (IN) | — |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique unique | Moteur unique à l'arrière |
| Puissance (ch) | 201 ch | 429 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 320 kW |
| Couple (Nm) | 310 Nm | — |
| Transmission | — | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 69,2 kWh | — |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge AC (kW) | 7 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 90 kW | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 745 mm | 5 150 mm |
| Largeur (mm) | 1 850 mm | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | 1 770 mm | 1 820 mm |
| Empattement (mm) | 2 810 mm | 3 075 mm |
| Coffre (l) | 610 l | 1 046 l |
| Configuration des sièges | 5 ou 7 places | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,4" | — |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Système audio | Infinity, de série | — |
| Aides à la conduite | Conduite assistée niveau 2, caméra panoramique | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X

