MGS6 EV vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | MGS6 EV× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 44 990 € | — |
| Prix pays d'origine | — | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Feux de route automatiques | De série | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série | — |
| Sièges arrière chauffants | De série | — |
| Sièges avant ventilés | De série | — |
| Volant chauffant | De série | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Accès sans clé | De série | — |
| Toit panoramique vitré | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | — |
| Surveillance des angles morts | De série | — |
| Caméra à 360° | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Affichage tête haute | De série | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 92 | — |
| Enfant (%) | 85 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 84 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 78 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | 244 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 180 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 77 kWh | — |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 530 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 144 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 38 min | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,3 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14,5 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 708 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 912 mm | 1 810 mm |
| Empattement (mm) | 2 835 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | 674 l | 505 l |
| Coffre max. (l) | 1 910 l | — |
| Coffre avant (l) | 124 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 908 kg | — |
| Coefficient Cx | 0,270 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,8" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Affichage tête haute | réalité augmentée, de série | — |
| Airbags | — | 6 |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


