Mitsubishi Eclipse Sportback vs Renault Mégane E-Tech restylée
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mitsubishi Eclipse Sportback75 kWh 214 ch (EPA 454 km)× | Renault Mégane E-Tech restylée× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 37 500 € |
| Prix pays d'origine | $37 745 (US) | — |
| Sortie | — | Juin 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | — | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges massants | — | De série dès Esprit Alpine |
| Siège conducteur à réglages électriques | — | De série dès Esprit Alpine |
| Volant chauffant | — | De série dès Techno |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra de recul | — | De série dès Techno |
| Caméra à 360° | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Techno |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Techno |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant unique | Moteur synchrone à rotor bobiné |
| Puissance (ch) | 214 ch | 220 ch |
| Puissance (kW) | 157 kW | 160 kW |
| Couple (Nm) | — | 300 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 75 kWh | 67 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 500 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 150 kW | 165 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 35 min | — |
| Prise de recharge | NACS | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 7,6 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 200 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 782 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 522 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 685 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 124 mm |
| Coffre (l) | — | 440 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 772 kg |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 18 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,3" | — |
| Combiné numérique | 14,3" | — |
| Garantie | 10 ans / 160 934 km groupe motopropulseur et batterie | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW

