Moskvich M70 vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Moskvich M70× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 3 099 000 RUB (RU) | — |
| Sortie | Mar 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Pare-brise chauffant | De série dès Drive | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Drive | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Drive | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Ultra | — |
| Mémorisation de la position de conduite | De série dès Drive | — |
| Volant chauffant | De série dès Drive | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès Drive | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Drive | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Ultra | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Drive | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Drive | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Drive | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Ultra | — |
| Caméra à 360° | De série dès Ultra | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Ultra | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 essence turbo | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 500 cm³ | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 275 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Robotisée à double embrayage 7 rapports | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 655 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 890 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 664 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 765 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 182 mm | — |
| Coffre (l) | 507 l | 702 l |
| Coffre max. (l) | 1 484 l | — |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



