NIO ES8 5 places vs Denza N8 EV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ES8 5 places× | Denza N8 EV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 382 800 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Juil 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques (transmission intégrale) | Moteur unique à l'arrière |
| Puissance (ch) | 697 ch | 429 ch |
| Puissance (kW) | 520 kW | 320 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 102 kWh | — |
| Chimie | NCM (CATL) | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | 420 kW | — |
| Architecture (V) | 900 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,9 s | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 280 mm | 5 150 mm |
| Largeur (mm) | 2 010 mm | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | 1 800 mm | 1 820 mm |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 3 075 mm |
| Coffre (l) | 1 334 l | 1 046 l |
| Coffre max. (l) | 3 084 l | — |
| Coffre avant (l) | 230 l | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Suspension pneumatique à double chambre avec amortissement piloté CDC | — |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique à double chambre avec amortissement piloté CDC | — |
| Pneumatiques | 21 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Aides à la conduite | 3 LiDAR, puce Shenji NX9031 (5 nm) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X

