NIO ET5 (restylage 2025) vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ET5 (restylage 2025)100 kWh AWD (CLTC 740 km)× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 298 000 ¥ (CNY) (CN) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mai 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques : 150 kW à l'avant, 210 kW à l'arrière | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 483 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 100 kWh | 92,0 kWh |
| Chimie | NMC | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4 s | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 790 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 960 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 499 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 888 mm | 3 030 mm |
| Coffre (l) | 475 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 540 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 185 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 690 kg | — |
| Coefficient Cx | 0,240 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Multibras indépendante | — |
| Suspension arrière | Multibras indépendante | — |
| Freins | Disques ventilés AV/AR | — |
| Pneumatiques | 245/45 R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 15,6" |
| Combiné numérique | 10,2" | — |
| Affichage tête haute | affichage tête haute à réalité augmentée de 50 pouces | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



