Nissan N6 vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Nissan N6× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 99 900 ¥ (CNY) (CN) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Déc 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série | — |
| Projecteurs à LED | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Démarrage sans clé | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra de recul | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Hybride rechargeable : 1,5 litre (75 kW) + moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 211 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 155 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 320 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée, 1 rapport | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 21,1 kWh | 92,0 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | 42 kW | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,8 s | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 831 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 885 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 494 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | 3 030 mm |
| Coffre (l) | 570 l | — |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



