Nissan NX7 vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Nissan NX7PHEV 1.5T 40,9 kWh× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | — | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Hybride rechargeable : 1,5 litre + moteur électrique de 170 kW | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | 228 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 170 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | — | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | — | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 40,9 kWh | — |
| Autonomie électrique (km) | 220 km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 785 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 932 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 665 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | — | 505 l |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Technologie et sécurité | ||
| Aides à la conduite | Lidar de toit en option, NOA urbain | — |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

