Nissan Sentra (B19) vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Nissan Sentra (B19)× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | $22 400 (US) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | En option | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès S | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | En option | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès SL | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès SL | — |
| Volant chauffant | De série dès SL | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | De série dès SR | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès SV | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès SL | — |
| Accès sans clé | De série dès S | — |
| Démarrage sans clé | De série dès S | — |
| Toit ouvrant | De série dès SL | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès SR | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès SL | — |
| Centrage dans la voie | De série dès SL | — |
| Caméra à 360° | De série dès SL | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès S | — |
| Android Auto sans fil | De série dès S | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès SV | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès SL | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès SV | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur 4 cylindres 2,0 L essence | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 149 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 111 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 198 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte à variation continue (CVT) | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 656 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 980 mm |
| Empattement (mm) | 2 705 mm | 3 030 mm |
| Garde au sol (mm) | 119 mm | — |
| Coffre (l) | 405 l | — |
| Réservoir (l) | 46,9 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 405 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | 11,2 m | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



