Opel Grandland Electric AWD vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Grandland Electric AWDElectric AWD 325 ch Ultimate (73 kWh)× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 53 690 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | 59 990 € (DE) | — |
| Sortie | Juin 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 82 | 93 |
| Enfant (%) | 85 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 79 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 62 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques : 213 ch à l'avant, 112 ch à l'arrière | — |
| Puissance (ch) | 325 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 239 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 509 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 73 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 78 kWh | 63 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 489 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 160 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | chargeur bidirectionnel 11 kW avec préparation V2L (adaptateur accessoire requis) | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,1 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,1 kWh/100 km | — |
| Autonomie WLTP ville (km) | 590 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 650 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 934 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 665 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 784 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 485 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 580 l | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 2 325 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 750 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 350 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 103 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 500 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 40/20/40 | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Coefficient Cx | 0,278 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Freins à disque AV/AR | — |
| Pneumatiques | 235/50 R20 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 16" | 12,8" |
| Combiné numérique | 10" | 11,9" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | de série (Intelli-HUD) | — |
| Mises à jour à distance | mises à jour des cartes à distance (Connected Navigation) | — |
| Système audio | Focal Premium, 10 haut-parleurs, de série | — |
| Niveau de conduite automatisée | Intelli-Drive 2.0 (changement de voie semi-automatique) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


