Opel Grandland Electric AWD vs Mazda CX-6e
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Grandland Electric AWDElectric AWD 325 ch Ultimate (73 kWh)× | Mazda CX-6eTakumi jantes 19"× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 53 690 € | 46 800 € |
| Prix pays d'origine | 59 990 € (DE) | 139 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Juin 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 82 | — |
| Enfant (%) | 85 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 79 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 62 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques : 213 ch à l'avant, 112 ch à l'arrière | Moteur synchrone arrière |
| Puissance (ch) | 325 ch | 258 ch |
| Puissance (kW) | 239 kW | 190 kW |
| Couple (Nm) | 509 Nm | 290 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 7 CV |
| Norme antipollution | — | Euro 6e |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 73 kWh | 78 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 78 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 489 km | 484 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 160 kW | 195 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 24 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | — | 8,5 h |
| Architecture (V) | — | 364 V |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | CCS Combo 2 |
| Pompe à chaleur | de série | de série (climatisation et préchauffage de la batterie) |
| Préconditionnement batterie | — | préchauffage de la batterie (pompe à chaleur) |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | chargeur bidirectionnel 11 kW avec préparation V2L (adaptateur accessoire requis) | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,1 s | 7,9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 185 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,1 kWh/100 km | 18,9 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 14,3 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | 590 km | 610 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 650 mm | 4 850 mm |
| Largeur (mm) | 1 934 mm | 1 935 mm |
| Hauteur (mm) | 1 665 mm | 1 620 mm |
| Empattement (mm) | 2 784 mm | 2 902 mm |
| Coffre (l) | 485 l | 468 l |
| Coffre max. (l) | 1 580 l | 1 434 l |
| Poids à vide (kg) | 2 325 kg | 2 130 kg |
| PTAC (kg) | 2 750 kg | 2 590 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 350 kg | 1 500 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 103 mm | 2 098 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 10,9 m | 13,1 m |
| Charge utile (kg) | 500 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 40/20/40 | 5 places, banquette arrière rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | 2 | 3 |
| Coefficient Cx | 0,278 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Freins à disque AV/AR | — |
| Pneumatiques | 235/50 R20 | 235/55 R19 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 16" | 26,5" |
| Combiné numérique | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Android Auto | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | de série (Intelli-HUD) | affichage tête haute couleur étendu, de série |
| Mises à jour à distance | mises à jour des cartes à distance (Connected Navigation) | mises à jour OTA, de série |
| Clé numérique (smartphone) | — | clé numérique Bluetooth, partageable jusqu'à 3 utilisateurs |
| Système audio | Focal Premium, 10 haut-parleurs, de série | 23 haut-parleurs Mazda + 1 extérieur, de série |
| Niveau de conduite automatisée | Intelli-Drive 2.0 (changement de voie semi-automatique) | — |
| Airbags | — | 9 |
| Garantie | — | 6 ans ou 150 000 km ; batterie 8 ans ou 160 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


