Opel Mokka GSE vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Mokka GSEGSE 280 ch (54 kWh)× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 46 500 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | 47 800 € (DE) | — |
| Sortie | Juil 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 73 | 93 |
| Enfant (%) | 75 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 58 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 64 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, essieu avant | — |
| Puissance (ch) | 280 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 207 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 345 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 54 kWh | 63 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 324 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 100 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 3,2 h | — |
| Architecture (V) | 400 V | — |
| Prise de recharge | Type 2 (AC) et CCS (DC), aile arrière côté conducteur | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | V2L de série | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,9 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,5 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 150 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 787 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 506 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 561 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 310 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 060 l | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 1 672 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 060 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 1 987 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 11,1 m | — |
| Charge utile (kg) | 388 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 74 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Châssis sport, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques à double effet | — |
| Suspension arrière | Ressorts hélicoïdaux, essieu arrière redessiné | — |
| Freins | Freins Performance, disques AV/AR (étriers avant 4 pistons) | — |
| Pneumatiques | 225/40 R20 (Michelin Pilot Sport EV) | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 12,8" |
| Combiné numérique | 10" | 11,9" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Niveau de conduite automatisée | régulateur adaptatif Stop & Go avec maintien actif dans la voie | — |
| Garantie | 2 ans constructeur, 12 ans anticorrosion | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


