Opel Mokka GSE vs Mazda CX-6e
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Mokka GSEGSE 280 ch (54 kWh)× | Mazda CX-6eTakumi jantes 19"× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 46 500 € | 46 800 € |
| Prix pays d'origine | 47 800 € (DE) | 139 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Juil 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 73 | — |
| Enfant (%) | 75 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 58 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 64 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, essieu avant | Moteur synchrone arrière |
| Puissance (ch) | 280 ch | 258 ch |
| Puissance (kW) | 207 kW | 190 kW |
| Couple (Nm) | 345 Nm | 290 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 CV | 7 CV |
| Norme antipollution | — | Euro 6e |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51 kWh | 78 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 54 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 324 km | 484 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 100 kW | 195 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 24 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 3,2 h | 8,5 h |
| Architecture (V) | 400 V | 364 V |
| Prise de recharge | Type 2 (AC) et CCS (DC), aile arrière côté conducteur | CCS Combo 2 |
| Pompe à chaleur | — | de série (climatisation et préchauffage de la batterie) |
| Préconditionnement batterie | — | préchauffage de la batterie (pompe à chaleur) |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | V2L de série | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,9 s | 7,9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 185 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,5 kWh/100 km | 18,9 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 14,3 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 610 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 150 mm | 4 850 mm |
| Largeur (mm) | 1 787 mm | 1 935 mm |
| Hauteur (mm) | 1 506 mm | 1 620 mm |
| Empattement (mm) | 2 561 mm | 2 902 mm |
| Coffre (l) | 310 l | 468 l |
| Coffre max. (l) | 1 060 l | 1 434 l |
| Poids à vide (kg) | 1 672 kg | 2 130 kg |
| PTAC (kg) | 2 060 kg | 2 590 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 1 987 mm | 2 098 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 11,1 m | 13,1 m |
| Charge utile (kg) | 388 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 74 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette arrière rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Châssis sport, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques à double effet | — |
| Suspension arrière | Ressorts hélicoïdaux, essieu arrière redessiné | — |
| Freins | Freins Performance, disques AV/AR (étriers avant 4 pistons) | — |
| Pneumatiques | 225/40 R20 (Michelin Pilot Sport EV) | 235/55 R19 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 26,5" |
| Combiné numérique | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Android Auto | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | affichage tête haute couleur étendu, de série |
| Mises à jour à distance | — | mises à jour OTA, de série |
| Clé numérique (smartphone) | — | clé numérique Bluetooth, partageable jusqu'à 3 utilisateurs |
| Système audio | — | 23 haut-parleurs Mazda + 1 extérieur, de série |
| Niveau de conduite automatisée | régulateur adaptatif Stop & Go avec maintien actif dans la voie | — |
| Airbags | — | 9 |
| Garantie | 2 ans constructeur, 12 ans anticorrosion | 6 ans ou 150 000 km ; batterie 8 ans ou 160 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


