Proton eMas 5 vs Toyota Glanza (restylée 2026, Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton eMas 5× | Toyota Glanza (restylée 2026, Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 59 800 MYR (MY) | 699 000 ₹ (IN) |
| Sortie | Oct 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | — | De série dès E |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | De série dès S |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | — | De série dès V |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | — | De série dès G |
| Projecteurs à LED | De série dès Premium | De série dès G |
| Feux de route automatiques | De série dès Premium | — |
| Antibrouillards avant | — | De série dès V |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | — | De série dès V |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Premium | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | De série dès Prime | — |
| Climatisation automatique | — | De série dès G |
| Aérateurs arrière | De série dès Prime | De série dès S |
| Accès sans clé | De série dès Prime | De série dès E |
| Démarrage sans clé | De série dès Prime | De série dès G |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès G |
| Prises USB avant | De série dès Prime | — |
| Prises USB arrière | De série dès Premium | De série dès S |
| Frein de parking électrique | De série dès Prime | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès Prime | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès Prime | De série dès V |
| Limiteur de vitesse | De série dès Prime | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Premium | De série dès V (O) |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès Premium | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Premium | De série dès V (O) |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Premium | De série dès V (O) |
| Surveillance des angles morts | De série dès Prime | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès Prime | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Premium | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Prime | — |
| Caméra de recul | De série dès Prime | De série dès G |
| Caméra à 360° | De série dès Premium | De série dès V |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Prime | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Prime | De série dès S |
| Android Auto sans fil | De série dès Prime | De série dès S |
| Commande vocale | De série dès Prime | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Prime | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès V |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès V |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Premium | De série dès G |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique sur l'essieu arrière | 1.2 L trois cylindres atmosphérique Z12E |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 78 ch | 83 ch |
| Puissance (kW) | 58 kW | 61 kW |
| Couple (Nm) | 130 Nm | 112 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle à 5 rapports |
| Rapports | — | 5 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 30,1 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | 225 km | — |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 53 kW | — |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 4,3 h | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 135 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 805 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 580 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 650 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 160 mm | — |
| Coffre (l) | 375 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 320 l | — |
| Coffre avant (l) | 70 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 230 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Freins | Disques ventilés AV / disques pleins AR | — |
| Pneumatiques | 205/65R15 | 15" |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,6" | — |
| Combiné numérique | 8,8" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Aides à la conduite | Alerte d'angle mort, alerte de trafic transversal arrière, alerte de collision arrière, alerte d'ouverture de porte | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantie | 6 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


