Proton eMas 7 vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton eMas 7× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 96 800 MYR (MY) | — |
| Sortie | Juin 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès Premium | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Prime | — |
| Feux de route automatiques | De série dès Prime | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Premium | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Premium | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Premium | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Premium | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Premium | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Prime | — |
| Accès sans clé | De série dès Prime | — |
| Toit ouvrant | Non disponible | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Premium | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Prime | — |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès Prime | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Prime | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Prime | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premium | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès Premium | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Prime | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Premium | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Prime | — |
| Caméra de recul | De série dès Prime | — |
| Caméra à 360° | De série dès Premium | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Prime | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Prime | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Prime | — |
| Affichage tête haute | De série dès Premium | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Premium | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Prime | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | — |
| Puissance (ch) | 218 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 320 Nm | 280 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 49,5 kWh | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 345 km | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,9 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 940 mm |
| Coffre (l) | — | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Garantie | 6 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



