Proton S70 vs Škoda Octavia full hybrid (berline)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton S70× | Škoda Octavia full hybrid (berline)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 59 800 MYR (MY) | 744 900 Kč (CZ) |
| Sortie | Nov 2023 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès Lite (MC2) | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Prime (MC2) | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Prime (MC2) | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Prime (MC2) | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Prime (MC2) | — |
| Aérateurs arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Accès sans clé | De série dès Lite (MC2) | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Lite (MC2) | — |
| Toit ouvrant | De série dès Flagship X (MC1 turbo) | — |
| Prises USB arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Lite (MC2) | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Prime (MC2) | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Caméra de recul | De série dès Lite (MC2) | — |
| Caméra à 360° | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Lite (MC2) | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Lite (MC2) | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Lite (MC2) | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 i-GT atmosphérique BHE15-CFN, 4 cylindres, injection indirecte | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Cylindrée (cm³) | 1 499 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 118 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 87 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 150 Nm | — |
| Boîte de vitesses | CVT à convertisseur de couple | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 4,6 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 602 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 809 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 466 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 627 mm | — |
| Coffre (l) | — | 460 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 400 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 8" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | — |
| Intervalle d'entretien | 6 services de main-d'œuvre offerts | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



