Proton Saga vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton Saga× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 38 990 MYR (MY) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès Premium | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Premium | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Executive | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Standard | — |
| Feux de route automatiques | De série dès Premium | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | De série dès Standard | — |
| Accès sans clé | De série dès Executive | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Standard | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Premium | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premium | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Executive | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Standard | — |
| Caméra de recul | De série dès Executive | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Executive | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Executive | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Standard | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 i-GT atmosphérique, 4 cylindres, 16 soupapes, DVVT | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Cylindrée (cm³) | 1 499 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 120 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 88 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 150 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique Aisin 4 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 4 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 390 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 690 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 525 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 465 mm | 3 030 mm |
| Coffre (l) | 420 l | — |
| Réservoir (l) | 40 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 055 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | — |
| Freins | Disques ventilés AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 175/65R14 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
| Airbags | 2 | — |
| Euro NCAP | ★★★★☆ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



