Proton X90 (MC 2026) vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton X90 (MC 2026)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 106 800 MYR (MY) | — |
| Sortie | Mar 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Toutes les vitres à montée et descente automatiques | De série dès Prime X | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Prime X | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Prime | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès Prime | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Lite | — |
| Antibrouillards avant | De série dès Lite | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Prime X | — |
| Sièges arrière ventilés | De série dès Prime X | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Prime | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Prime X | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | Non disponible | — |
| Barres de toit | De série dès Lite | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès Lite | — |
| Aérateurs arrière | De série dès Lite | — |
| Accès sans clé | De série dès Prime X | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Prime X | — |
| Toit ouvrant | Non disponible | — |
| Toit panoramique vitré | Non disponible | — |
| Prises USB arrière | De série dès Lite | — |
| Frein de parking électrique | De série dès Prime X | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès Lite | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Non disponible | — |
| Freinage d'urgence automatique | Non disponible | — |
| Surveillance des angles morts | Non disponible | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Prime | — |
| Caméra à 360° | De série dès Prime | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Lite | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Lite | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Prime | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Lite | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 i-GT turbo BHE15-EFZ, 4 cylindres, injection directe | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 499 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 179 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 133 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 290 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Double embrayage à bain d'huile 7 rapports | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 835 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 900 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 785 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | 2 940 mm |
| Coffre (l) | 257 l | 702 l |
| Coffre max. (l) | 2 050 l | — |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Réservoir (l) | 60 l | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Configuration des sièges | 7 places, 2-3-2 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | 225/55R18 | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



